Judoka van het jaar 2022-2023
Tijdens het NK -18 jaar en de Western Area International zijn alweer de eerste punten behaald voor Judoka van het Jaar 2022/2023. Kan Rosalie van Oogen zich ook dit jaar laten kronen tot Judoka van het Jaar?
1e | Esmee | Vendrig | 330 | 2010 |
2e | Rosalie | Oogen van | 86 | 2007 |
3e | Helena | Oogen van | 69 | 2006 |
4e | Linda | Klaver | 66 | 1985 |
5e | Cas | Pruiksma | 50 | 2008 |
6e | Roel | Hidding | 43 | 2008 |
7e | Matthijs | Snijders | 42 | 1998 |
8e | Mike | Lawick van | 8 | 1992 |
9e | Stein | Rook | 4 | 2005 |
10e | Pepijn | Mathot | 3 | 2010 |
11e | Koen | Zundert van | 2 | 2011 |
12e | Tristan | Pol | 1 | 2008 |
13e | Gabriel | Stralen van | 1 | 2002 |
Friso | Zigterman | 1 | 2006 | |
Russell | Van Willigen | 1 | 2011 |
Puntenverdeling: Voor elke gewonnen (daadwerkelijke gedraaide) partij krijgt de judoka één punt. Bij podiumplaatsen op toernooien komen daar nog bij:
|
EK/WK/ECC | NK | NH of int. | reg. groot | Klein | |||||
1e prijs | 50 punten | 25 punten | 15 punten | 10 punten | 5 | |||||
2e prijs | 30 punten | 20 punten | 13 punten | 8 punten | 4 | |||||
3e prijs | 20 punten | 15 punten | 12 punten | 7 punten | 3 |