Judoka van het jaar 2021-2022
Het seizoen zit er bijna weer op. Traditiegetrouw mogen de wedstrijdjudoka's nu stemmen wie zij vinden dat het meest recht heeft op de titel Judoka van het jaar 2021-2022. De keuze is uit de top 5.
De resultaten van het NK -18 jaar en de Western Area Open tellen mee voor volgend seizoen.
1e | Rosalie | Oogen van | 86 | 2007 | |
2e | Esmee | Vendrig | 49 | 2010 | |
3e | Cas | Pruiksma | 43 | 2008 | |
4e | Helena | Oogen van | 39 | 2006 | |
5e | Suzanna | Oogen van | 36 | 2007 | |
6e | Tim | Dijkhuizen van | 34 | 2007 | |
7e | Max | Dekker | 33 | 2005 | |
Matthijs | Snijders | 33 | 1998 | ||
9e | Patrick | Groot | 21 | 2000 | |
10e | Roel | Hidding | 18 | 2008 | |
11e | Gabriel | Stralen v. | 13 | 2002 | |
12e | Paul | Kroon | 10 | 1977 | |
13e | Jurgen | Rooyen van | 6 | 2004 | |
14e | Timo | Poelwijk | 3 | 2004 | |
15e | Rik | Peters | 2 | 2003 | |
16e | Maarten | Hendriks | 1 | 2009 | |
Stein | Rook | 1 | 2005 | ||
Maxx | Bruin | 1 | 1996 | ||
Tristan | Rommers | 1 | 2002 | ||
Friso | Zigterman | 1 | 2006 | ||
Mick | Wolf | 1 | 2004 |
|
EK/WK/ECC | NK | NH of int. | reg. groot | Klein | |||||
1e prijs | 50 punten | 25 punten | 15 punten | 10 punten | 5 | |||||
2e prijs | 30 punten | 20 punten | 13 punten | 8 punten | 4 | |||||
3e prijs | 20 punten | 15 punten | 12 punten | 7 punten | 3 |
Puntenverdeling: Voor elke gewonnen (daadwerkelijke gedraaide) partij krijgt de judoka één punt. Bij podiumplaatsen op toernooien komen daar nog bij: